In de onderstaande tabel de uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen van de stembureau’s in Princenhage. Hierbij is het stembureau bij Princentuin meegenomen omdat dit voor een deel van de kiezers het dichtstbijzijnde stembureau is. Natuurlijk kon er ook op andere plaatsen in de stad worden gestemd.
Overall kunnen we wel zeggen dat de VVD (19,2%) veruit de meeste stemmen heeft gehaald, 2e werd D66 (12,6%) en op de 3e plaats Forum voor Democratie (11,8%).
74 Dobbel- steen | 75 De Koe | 76 D'n Heerlijkck- heid | 79 Eerste Rith | 71 Princen- tuin | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VVD | 133 | 249 | 146 | 96 | 149 | 19,2% |
CDA | 59 | 86 | 84 | 39 | 58 | 8,1% |
SP | 71 | 84 | 66 | 62 | 72 | 8,8% |
PVV | 39 | 55 | 49 | 37 | 57 | 5,9% |
D66 | 112 | 147 | 53 | 74 | 120 | 12,6% |
PvdA | 70 | 82 | 40 | 56 | 66 | 7,8% |
Groenlinks | 103 | 130 | 48 | 70 | 119 | 11,7% |
50Plus | 20 | 42 | 48 | 26 | 19 | 3,8% |
Partij voor de Dieren | 37 | 48 | 32 | 26 | 50 | 4,8% |
ChristenUnie-SGP | 16 | 14 | 9 | 19 | 4 | 1,5% |
Lokaal Brabant | 20 | 12 | 12 | 6 | 15 | 1,6% |
Ouderen Appèl | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0,4% |
Forum voor Democratie | 112 | 124 | 75 | 72 | 93 | 11,8% |
Denk | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0,5% |
Senioren Brabant | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0,8% |
Code Oranje | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1% |
Blanco | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0,4% |
Ongeldig | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,2% |
Totaal aantal stemmen | 807 | 1.089 | 679 | 619 | 834 |
Bron. website gemeente Breda, onder voorbehoud van type fouten
Foto: verkiezingen maart 2018