Zaterdagmiddag 20 mei om half 1 stopte de ‘Rabobank Clubkas Roadshow’ op de Haagsemarkt om alle deelnemende clubs uit Princenhage hun cheque te overhandigen.
30 verenigingen en stichtingen uit Princenhage voerden de afgelopen weken campagne voor een bijdrage uit de Rabobank Clubkas. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne konden alle leden van Rabobank Breda hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) van hun keuze. De verenigingen in Princenhage wisten gezamenlijk 4.025 stemmen voor zich te winnen. Vertaalt naar geld zijn deze stemmen maar liefst € 8.815,92 waard. Een mooi bedrag voor Princenhage.
Op de eerste plaats is geëindigd de Avondvierdaagse Princenhage (€ 677,97) nipt gevolgd door de kerststal Princenhage (€ 667,08).
Tijdens de Rabobank Clubkas Roadshow werd onder de aanwezigen clubs ook nog een extra bedrag verloot van
€ 150,00. Deze is gewonnen door vrouwenvereniging la vie uit Effen. De complete uitslag vindt u onder de foto´s.
Uitslag Rabobank Clubkas Campagne voor Princenhage
Naam vereniging | Aantal stemmen | Bedrag | |
1 | Avondvierdaagse Princenhage | 311 | € 677,98 |
2 | Kerststal Princenhage | 306 | € 667,08 |
3 | De Tien van ‘t Aogje | 279 | € 608,22 |
4 | Princenhaags Museum | 241 | € 525,38 |
5 | De Zonnebloem Princenhage | 239 | € 521,02 |
6 | Groen-Wit | 218 | € 475,24 |
7 | CC ‘t Aogje | 217 | € 473,06 |
8 | S.K.I.P. | 208 | € 453,44 |
9 | Wijkblad Princenhage | 207 | € 451,26 |
10 | Tennispark Princenhage | 170 | € 370,60 |
11 | Sint Nicolaas Comite Princenhage | 136 | € 296,48 |
12 | Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage | 124 | € 270,32 |
13 | C.V. Simpel | 117 | € 255,06 |
14 | Oranjecomité Princenhage | 103 | € 224,54 |
15 | Princenhage’s Mannenkoor | 101 | € 220,18 |
16 | St. Martinusgilde | 95 | € 207,10 |
17 | Jongerenkoor Princenhage | 88 | € 191,84 |
18 | Vrouwen Vereniging Princenhage | 87 | € 189,66 |
19 | Princenhage Dorp in Breda | 86 | € 187,48 |
20 | Vrouwen van Nu LIESBOS | 85 | € 185,30 |
21 | Cantabile Breda | 83 | € 180,94 |
22 | De Pitstop | 79 | € 172,22 |
23 | Doskonale | 76 | € 165,68 |
24 | Cantabile Plus | 74 | € 161,32 |
25 | Barons | 64 | € 139,52 |
26 | 2Swing4U Bigband | 62 | € 135,16 |
27 | V.C. ‘t Aogje | 55 | € 119,90 |
28 | Popkoor BSUR Breda | 50 | € 109,00 |
29 | BC Princenhage | 43 | € 93,74 |
30 | Skiclub Liesbosch | 40 | € 87,20 |
Het Wijkblad Princenhage bedankt de mensen die op ons hebben gestemd!