| Gasterij d'n Heerlijckheid | Gemeenschaps- huis De Koe | Doelen | BS De Eerste Rith | Christoffel Heuvelstraat |
|
|---|---|---|---|---|---|
| VVD | 20,0% | 26,8% | 22,3% | 19,0% | 21,5% |
| D66 | 10,9% | 13,5% | 15,6% | 12,9% | 14,9% |
| SP | 9,9% | 9,1% | 11,7% | 14,6% | 13,0% |
| CDA | 16,8% | 14,3% | 14,0% | 11,8% | 8,4% |
| PVDA | 9,6% | 10,0% | 9,2% | 9,7% | 10,2% |
| GroenLinks | 9,1% | 10,7% | 12,1% | 14,1% | 17,7% |
| Breda ´97 | 2,4% | 3,0% | 1,9% | 3,1% | 3,1% |
| TROTS | 0,6% | 0.4% | 0,1% | 0,6% | 0,2% |
| BOB | 1,9% | 1,7% | 2,3% | 0,8% | 1,2% |
| Volkspartij | 1,8% | 2,1% | 3,5% | 3,0% | 2,4% |
| Volmondig Ja | 4,3% | 2,2% | 1,2% | 3,6% | 1,6% |
| 50Plus | 11,4% | 4,6% | 3,1% | 6,0% | 4,5% |
| Stadsparij | 1,3% | 1,5% | 3,0% | 0,9% | 1,2% |
Bron. website gemeente Breda, voorlopige uitslag en onder voorbehoud van type fouten
